Size guide Womens oversized tee

| Größe | Brust (A) | Schulter (B) | Ärmel (C) | Körper (D) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 52,5 cm | 52,5 cm | 15,6 cm | 66,5 cm |
| S | 56,5 cm | 55,5 cm | 16,0 cm | 68,0 cm |
| M | 59,5 cm | 58,5 cm | 16,4 cm | 69,5 cm |
| L | 62,5 cm | 61,5 cm | 16,8 cm | 71,0 cm |
| XL | 67,5 cm | 64,5 cm | 17,2 cm | 73,5 cm |
Unsere Kleidungsstücke und Accessoires werden mit Leidenschaft und Sorgfalt handgefertigt. Bitte beachte, dass es zu leichten Maßabweichungen (+/- 2 %) kommen kann.