Size guide Womens tee dress

| Größe | Brust (A) | Schulter (B) | Ärmel (C) | Körper (D) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 48,5 cm | 45,75 cm | 20,4 cm | 88 cm |
| S | 52,5 cm | 47,75 cm | 21 cm | 89,5 cm |
| M | 56,5 cm | 49,75 cm | 21,4 cm | 91 cm |
| L | 60,5 cm | 51,75 cm | 21,8 cm | 92,5 cm |
| XL | 66,5 cm | 53,75 cm | 22,2 cm | 95 cm |
Unsere Kleidungsstücke und Accessoires werden mit Leidenschaft und Sorgfalt handgefertigt. Bitte beachte, dass es zu leichten Maßabweichungen (+/- 2 %) kommen kann.